SPECIFICATION
SPECIFICATION
NANO CERAMIC METALLIZED
เป็นฟิล์มเซรามิคที่เย็นกว่าฟิล์มเซรามิคทั่วไป เพราะมีส่วนผสมของ “เมทัลไลซ์” ซึ่งสะท้อนความร้อนได้ดี และด้วยคุณสมบัติของโลหะ
ผลิตด้วยชั้นโพลีเอสเตอร์ใสคุณภาพสูงผสมเซรามิค เพิ่มชั้นโลหะซึ่งมีคุณสมบัติในการลดความร้อน ป้องกันรังสีอุลตร้าไวโอเลต และรังสีอินฟราเรด ซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกาย ช่วยให้รู้สึกเย็นสบาย และปกป้องอุปกรณ์ต่างๆ ภายในรถให้คงอยู่ยาวนาน มีให้เลือกหลายเฉดสี หลายระดับความเข้ม ให้คุณเลือกใช้ตามความเหมาะสม หรือความชอบ
เนื้อฟิล์มมีความเคลียร์ ชัด ทำให้มองได้ชัดเจนทั้งช่วงเวลากลางวัน และกลางคืน และรับประกันนานถึง 7 ปี
SPECIFICATION
SPECIFICATION
ฟิล์มหนา (Micron/Mill) | 37.5/1.5 mil |
แสงส่องผ่าน | 5% |
ลดรังสี IR | 88% |
ลดรังสี UV | 99% |
เงาสะท้อน (ใน/นอก) | 15% / 42% |
ค่า SHGC | 0.23 |
ลดความร้อน | 90% |
ฟิล์มหนา (Micron/Mill) | 37.5/1.5 mil |
แสงส่องผ่าน | 20% |
ลดรังสี IR | 77% |
ลดรังสี UV | 99% |
เงาสะท้อน (ใน/นอก) | 20% / 30% |
ค่า SHGC | 0.39 |
ลดความร้อน | 80% |
ฟิล์มหนา (Micron/Mill) | 37.5/1.5 mil |
แสงส่องผ่าน | 40% |
ลดรังสี IR | 75% |
ลดรังสี UV | 99% |
เงาสะท้อน (ใน/นอก) | 17% / 25% |
ค่า SHGC | 0.39 |
ลดความร้อน | 70% |
ฟิล์มหนา (Micron/Mill) | 37.5/1.5 mil |
แสงส่องผ่าน | 5% |
ลดรังสี IR | 80% |
ลดรังสี UV | 99% |
เงาสะท้อน (ใน/นอก) | 8% / 14% |
ค่า SHGC | 0.32 |
ลดความร้อน | 88% |
ฟิล์มหนา (Micron/Mill) | 37.5/1.5 mil |
แสงส่องผ่าน | 20% |
ลดรังสี IR | 75% |
ลดรังสี UV | 99% |
เงาสะท้อน (ใน/นอก) | 15% / 20% |
ค่า SHGC | 0.38 |
ลดความร้อน | 78% |
ฟิล์มหนา (Micron/Mill) | 37.5/1.5 mil |
แสงส่องผ่าน | 35% |
ลดรังสี IR | 70% |
ลดรังสี UV | 99% |
เงาสะท้อน (ใน/นอก) | 10% / 12% |
ค่า SHGC | 0.42 |
ลดความร้อน | 70% |
ฟิล์มหนา (Micron/Mill) | 37.5/1.5 mil |
แสงส่องผ่าน | 28% |
ลดรังสี IR | 75% |
ลดรังสี UV | 99% |
เงาสะท้อน (ใน/นอก) | 12% / 17% |
ค่า SHGC | 0.51 |
ลดความร้อน | 75% |
ฟิล์มหนา (Micron/Mill) | 37.5/1.5 mil |
แสงส่องผ่าน | 55% |
ลดรังสี IR | 70% |
ลดรังสี UV | 99% |
เงาสะท้อน (ใน/นอก) | 10% / 10% |
ค่า SHGC | 0.74 |
ลดความร้อน | 60% |
PRICELIST
PRICELIST
ตำแหน่งติดฟิล์ม | ราคา |
บานหน้า | 3,000 |
ข้าง-หน้า | 2,200 |
บานหลัง | 2,300 |
รอบคัน | 7,500 |
ซันรูฟครึ่งหลังคา | 1,800 |
ซันรูปเต็มหลังคา | 3,600 |
ตำแหน่งติดฟิล์ม | ราคา |
บานหน้า | 3,000 |
ข้าง-หน้า | 2,200 |
ข้าง-หลัง | 1,000 |
บานหลัง | 2,300 |
รอบคัน | 8,500 |
ซันรูฟครึ่งหลังคา | 1,800 |
ซันรูปเต็มหลังคา | 3,600 |
ตำแหน่งติดฟิล์ม | ราคา |
บานหน้า | 3,000 |
ข้าง-หน้า | 2,200 |
ข้าง-หลัง | 2,200 |
บานหลัง | 2,300 |
รอบคัน | 9,700 |
ซันรูฟครึ่งหลังคา | 1,800 |
ซันรูปเต็มหลังคา | 3,600 |
ตำแหน่งติดฟิล์ม | ราคา |
บานหน้า | 4,000 |
ข้าง-หน้า | 2,300 |
ข้าง-หลัง | 1,000 |
บานหลัง | 3,200 |
รอบคัน | 10,500 |
ซันรูฟครึ่งหลังคา | 1,800 |
ซันรูปเต็มหลังคา | 3,600 |
ตำแหน่งติดฟิล์ม | ราคา |
บานหน้า | 3,200 |
ข้าง-หน้า | 2,300 |
ข้าง-หลัง | 2,300 |
บานหลัง | 2,700 |
รอบคัน | 10,500 |
ซันรูฟครึ่งหลังคา | 1,800 |
ซันรูปเต็มหลังคา | 3,600 |
ตำแหน่งติดฟิล์ม | ราคา |
บานหน้า | 3,600 |
ข้าง-หน้า | 2,500 |
ข้าง-หลัง | 2,500 |
บานหลัง | 3,200 |
รอบคัน | 11,800 |
ซันรูฟครึ่งหลังคา | 1,800 |
ซันรูปเต็มหลังคา | 3,600 |
ตำแหน่งติดฟิล์ม | ราคา |
บานหน้า | 4,000 |
ข้าง-หน้า | 2,700 |
ข้าง-หลัง | 2,700 |
บานหลัง | 3,500 |
รอบคัน | 12,900 |
ซันรูฟครึ่งหลังคา | 1,800 |
ซันรูปเต็มหลังคา | 3,600 |
ตำแหน่งติดฟิล์ม | ราคา |
บานหน้า | 4,000 |
ข้าง-หน้า | 2,700 |
ข้าง-หลัง | 4,000 |
บานหลัง | 3,500 |
รอบคัน | 14,200 |
ซันรูฟครึ่งหลังคา | 1,800 |
ซันรูปเต็มหลังคา | 3,600 |
ตำแหน่งติดฟิล์ม | ราคา |
บานหน้า | 4,800 |
ข้าง-หน้า | 3,200 |
ข้าง-หลัง | 5,400 |
บานหลัง | 5,500 |
รอบคัน | 16,900 |
ซันรูฟครึ่งหลังคา | 1,800 |
ซันรูปเต็มหลังคา | 3,600 |
เก๋งเล็ก: Benz (a, c class), BMW (1,2,3 series), Honda (Jazz, Brio), Toyota (Vios, Yaris), Mazda (2), Nissan (March, Almera)
เก๋งกลาง: Benz (e class), BMW (4,5 series), Honda (City, Civic), Toyota (Altis), Mazda (3, CX3), Nissan (Sylphy, Tiida)
เก๋งใหญ่: Benz (s class), BMW (6,7,8 series), Honda (Accord, BRV, HRV), Toyota (Camry, Prius), Nissan (Teana)