MX-BL05 : 80%
ฟิล์มหนา | 37.5/1.5 mil |
แสงส่องผ่าน | 5% |
ลดรังสี IR | 88% |
ลดรังสี UV | 99% |
สะท้อนแสง | 15%/42% |
ค่า SHGC | 0.23 |
ลดความร้อน | 90% |
MX-BL20 : 60%
ฟิล์มหนา | 37.5/1.5 mil |
แสงส่องผ่าน | 20% |
ลดรังสี IR | 77% |
ลดรังสี UV | 99% |
สะท้อนแสง | 20%/32% |
ค่า SHGC | 0.31 |
ลดความร้อน | 80% |
MX-BL40 : 40%
ฟิล์มหนา | 37.5/1.5 mil |
แสงส่องผ่าน | 40% |
ลดรังสี IR | 75% |
ลดรังสี UV | 99% |
สะท้อนแสง | 17%/25% |
ค่า SHGC | 0.45 |
ลดความร้อน | 70% |
MX-CG05 : 80%
ฟิล์มหนา | 37.5/1.5 mil |
แสงส่องผ่าน | 5% |
ลดรังสี IR | 80% |
ลดรังสี UV | 99% |
สะท้อนแสง | 8%/14% |
ค่า SHGC | 0.40 |
ลดความร้อน | 88% |
MX-CG20 : 60%
ฟิล์มหนา | 37.5/1.5 mil |
แสงส่องผ่าน | 20% |
ลดรังสี IR | 75% |
ลดรังสี UV | 99% |
สะท้อนแสง | 15%/20% |
ค่า SHGC | 0.44 |
ลดความร้อน | 78% |
MX-CG35 : 40%
ฟิล์มหนา | 37.5/1.5 mil |
แสงส่องผ่าน | 35% |
ลดรังสี IR | 70% |
ลดรังสี UV | 99% |
สะท้อนแสง | 10%/12% |
ค่า SHGC | 0.53 |
ลดความร้อน | 70% |
MX-GN19 : 60%
ฟิล์มหนา | 37.5/1.5 mil |
แสงส่องผ่าน | 28% |
ลดรังสี IR | 75% |
ลดรังสี UV | 99% |
สะท้อนแสง | 12%/17% |
ค่า SHGC | 0.40 |
ลดความร้อน | 75% |
MX-GN50 : 40%
ฟิล์มหนา | 37.5/1.5 mil |
แสงส่องผ่าน | 55% |
ลดรังสี IR | 70% |
ลดรังสี UV | 99% |
สะท้อนแสง | 10%/10% |
ค่า SHGC | 0.57 |
ลดความร้อน | 60% |