MX-S905 : 80%
ฟิล์มหนา (micron/mil) | 135/5.5 |
แสงส่องผ่าน | 5% |
ลดรังสี IR | 90% |
ลดรังสี UV | 99% |
สะท้อนแสง | 5%/5% |
ค่า SHGC | 0.34 |
ลดความร้อน | 93% |
MX-S925 : 60%
ฟิล์มหนา (micron/mil) | 135/5.5 |
แสงส่องผ่าน | 25% |
ลดรังสี IR | 88% |
ลดรังสี UV | 99% |
สะท้อนแสง | 5%/5% |
ค่า SHGC | 0.43 |
ลดความร้อน | 82% |
MX-S940 : 40%
ฟิล์มหนา (micron/mil) | 135/5.5 |
แสงส่องผ่าน | 40% |
ลดรังสี IR | 86% |
ลดรังสี UV | 99% |
สะท้อนแสง | 6%/6% |
ค่า SHGC | 0.49 |
ลดความร้อน | 73% |
MX-S970 : 20%
ฟิล์มหนา (micron/mil) | 135/5.5 |
แสงส่องผ่าน | 70% |
ลดรังสี IR | 86% |
ลดรังสี UV | 99% |
สะท้อนแสง | 7%/7% |
ค่า SHGC | 0.55 |
ลดความร้อน | 57% |
ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด
Shading Coefficient
ค่าแสดงการถ่ายเทความร้อนที่เกิดจากแสงอาทิตย์ที่สามารถผ่านเข้ามาในตัวอาคาร โดยจะเทียบกับกระจกใสหนา 3 มิลลิเมตร โดยมีค่าระหว่าง 0-1 ค่านี้ยิ่งน้อยยิ่งกันการถ่ายเทความร้อนได้ดี