MX-BP05: 90%
ฟิล์มหนา (micron/mil) | 37.5/1.5 |
แสงส่องผ่าน | 5% |
ลดรังสี IR | 75% |
ลดรังสี UV | 99% |
สะท้อนแสง | 7%/7% |
ค่า SHGC | 0.39 |
ลดความร้อน | 85% |
MX-BP20: 60%
ฟิล์มหนา (micron/mil) | 37.5/1.5 |
แสงส่องผ่าน | 20% |
ลดรังสี IR | 75% |
ลดรังสี UV | 99% |
สะท้อนแสง | 7%/7% |
ค่า SHGC | 0.42 |
ลดความร้อน | 78% |
MX-BP35: 40%
ฟิล์มหนา (micron/mil) | 37.5/1.5 |
แสงส่องผ่าน | 35% |
ลดรังสี IR | 72% |
ลดรังสี UV | 99% |
สะท้อนแสง | 7%/7% |
ค่า SHGC | 0.47 |
ลดความร้อน | 70% |